Параметры | SWTC 12 |
---|
Размер | Габарит (Д×Ш×В) | mm | 1180×3190×3060 |
A | Колея | mm | 3653 |
B | Общая длина гусеницы | mm | 4560 |
C | Расстояние между платформой и землей | mm | 1140 |
D | Вращающийся радиус конца платформы | mm | 3470 |
E | Ширина шасси | mm | 3190 |
F | Ширина гусеницы | mm | 800 |
G | Расстояние между шасси и землей | mm | 478 |
H | Высота гусеницы | mm | 906 |
J | Высота верх кабины | mm | 3060 |
Параметр | Номинальная подъёмная нагрузка | Т | 12 |
Макс.подъёмный момент основной стрелы | KN-m | 408
(102 kn x 4 m) |
Макс.подъёмный момент полностью телескопической стрелы | KN-m | 273
(42 kn x 6.5 m) |
Длина основной стрелы | m | 9 |
Длина полностью телескопической стрелы | m | 16 |
Макс.подъёмная высота | m | 16.2 |
Рабочие параметры | Время амплитуды подъёмной стрелы | S | 40/20 |
Растягивающее и сокращенное время подъемной стрелы | S | 80/50 |
Скорость вращения | rpm | 3.2 |
Скорость отдельного троса лебёдки | m/min | 110 |
Скорость движения | km/h | 4.9 |
Вес машины |
| Т | 20 |
Подъёмопредолеваемость |
| % | 36 |
Давление на землю |
| Kpa | 32 |
Двигатель | Бренд |
| CUMMINS |
Модель |
| 6BT5.9-C150 |
Наминальная мощность | KW/rpm | 110/2300 |
Вместимость топливного бака |
| L | 310 |